Conversions
Engine Displacement
Cubic Inches X | 16.39 = | Liters |
Liters X | 61.013 = | Cubic Inches |
Cubic Centimeters X | .06102 = | Cubic Inches |
Cubic Inches X | 16.387 = | Cubic Centimeters |
Bore X Bore X Stroke X | .7854 = | Cubic Inch Displacement per cyl. |
Torque Conversions
Kg/m X | 7.233 = | ft. lbs |
Kg/m X | 86.77 = | in. lbs |
N/m X | .7375 = | ft. lbs |
N/m X | 8.8496 = | in. lbs. |
Ft. lbs. X | 12 = | in. lbs |
In. lbs X | .08333 = | ft. lbs. |
Measurements
Inches X | 25.4 = | Milimeters |
Milimeters X | 03937 = | Inches |
Metric Tap Drill Size = | Tap Diameter - Pitch |